UTG 110k



Dicas de carreira
- Calçado com boa aderência, use roupas de acordo com o clima: estação de clima fresco a frio.
 - Hidratação necessária: 600 a 1000 ml (aprox) dependendo do peso por hora de corrida.
 - Gasto calórico: dependendo do peso, aproximadamente entre 11.000 e 14.000 kcal totais para 110K. 1 barra de energia = 200 Kcal. É importante incorporar alimentos, principalmente após 45 minutos de corrida.
 - Coma e hidrate-se duas horas antes do início.
 - Sinal de celular variável, mas presente em grande parte do trajeto.
 - Siga fitas e indicações de banderilleros (Não siga o malón).
 - Se sair, é MUITO IMPORTANTE avisar o pessoal do posto de hidratação, na largada ou chegada (não os bandeirantes).
 
Ficha técnica
- Terreno: semi-técnico, técnico.
 - Desnivel positivo: 5.400 metros.
 - Desnivel acumulado: 10.800 metros.
 - Início e fim: 135 msnm.
 - Elevação mínima: 162 msnm.
 - Elevação máxima: 842 msnm.
 - Altitude média: 418 msnm.
 - Inclinação máxima: 47,4%;-46,7%
 - Inclinação média: 8,5%; -7,6%
 - Subida mais longa: 500 m.
 - Descida mais longa: 950 m.
 - Distância total: 111,1 quilômetros.
 - Tempo total para completar o percurso: 33 horas.
 
| Acumulado | Intermediário | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paso | Descrição | Alt. | Dist. | D+ | D- | Dist. | D+ | D- | 
| Saída | Plaza Principal, Melgarejo - Independencia | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PAS Salto Suizo | 237 | 10,4 | 220 | 163 | 10,4 | 220 | 163 | |
| PAS Francisca | 295 | 18,4 | 772 | 658 | 8 | 552 | 495 | |
| PAS Ita Azul | Posto de assistência total Corte: Sáb 11: 10:30  | 
225 | 26,9 | 1.270 | 1.225 | 8,5 | 498 | 567 | 
| Hidratación Yvyty Corá | 279 | 34,3 | 1.556 | 1.457 | 7,3 | 286 | 232 | |
| PAS Malvinas | Corte: Sáb 11: 17:30 | 312 | 47,2 | 2.428 | 2.296 | 12,9 | 872 | 839 | 
| PAS 3 Kandú | Corte: Sáb 11: 19:00 | 381 | 53,9 | 2.680 | 2.480 | 6,6 | 252 | 184 | 
| PAS Santuario | Corte: Sáb 11: 20:00 | 234 | 58,3 | 2.818 | 2.764 | 4,4 | 138 | 284 | 
| PAS Yoveré | Posto de assistência total Corte: Dom 12: 04:00  | 
235 | 74,9 | 4.043 | 3.988 | 16,5 | 1.225 | 1.224 | 
| PAS Tororó | Corte: Dom 12: 06:30 | 331 | 88,9 | 4.469 | 4.318 | 13,9 | 426 | 330 | 
| PAS Mainumby | Corte: Dom 12: 09:00 | 281 | 102,3 | 4.993 | 4.892 | 13,4 | 524 | 574 | 
| Chegada | Plaza Principal, Melgarejo - Independencia - Corte: Dom 12: 12:00 | 180 | 111,1 | 5.393 | 5.391 | 8,7 | 400 | 499 | 
Posto de assistência total
Se necessário, os participantes poderão optar por deixar seus equipamentos no local de credenciamento na sexta-feira das 14h30 às 20h30, a Organização transferirá as bolsas no dia da prova para os Postos de Assistência Total Itá Azul e Yoveré .
Avaliação ITRA


Circuito surpreendente tão maravilhoso quanto difícil. As paisagens realmente bonitas.
Jorge Antonio Vera, do Facebook
Eu estava ansioso por mais! ... eu voltarei. Isso já diz tudo. Excelente a corrida.
Cristian Javier Azulay, do Facebook
Excelentes percursos, sinalização e hidratação. Organização muito boa
Edgar Peralta, do Facebook